华岐热镀锌管规格和厚度表
作者:华岐钢管? 日期Q?025/10/22 17:38:31 人气Q?span id="hits">5
华岐热镀锌管规格和厚度表
执行标准QGB/T 3091-2015《低压流体输送用焊接钢管?/span>
材质QQ195-Q235pd低碳?/span>
备注Q表中壁厚ؓ公称壁厚Q允许偏差ؓDN?5时?2.5%或?.6mm(取较大?;DN>15时?0%或?.2mm(取较大?

公称直径QDNQ?/div> | 英寸 | 外径QmmQ?/div> | 公称壁厚QmmQ?/div> | 理论重量Qkg/mQ?/div> |
|---|---|---|---|---|
DN15 | 1/2 | 21.3 | 2.8 | 1.357 |
DN20 | 3/4 | 26.9 | 2.8 | 1.760 |
DN25 | 1 | 33.7 | 3.2 | 2.554 |
DN32 | 1 | 42.4 | 3.5 | 3.560 |
DN40 | 1 | 48.3 | 3.5 | 4.100 |
DN50 | 2 | 60.3 | 3.8 | 5.607 |
DN65 | 2 | 76.1 | 4.0 | 7.536 |
DN80 | 3 | 88.9 | 4.0 | 8.880 |
DN100 | 4 | 114.3 | 4.0 | 11.530 |
DN125 | 5 | 139.7 | 4.5 | 15.942 |
DN150 | 6 | 168.3 | 4.5 | 19.270 |
DN200 | 8 | 219.1 | 6.5 | 36.120 |
上一:
华岐钢塑复合适用范围

